- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 57
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SGT 05 070 CHA | Casa / Chalet | Sagunto/Sagunt | 5 | 168 | 22 | 230.000€ | |
AGI 07 002 VIV | Piso | Algimia de Alfara | 4 | 143 | 27 | 120.000€ | |
FAU 05 078 ADO | Casa adosada | Faura | 4 | 437 | 15 | 361.000€ | |
PTO 07 109 VIV | Piso | Puerto de Sagunto | 4 | 106 | 22 | 165.000€ | |
BNV 05 029 ADO | Casa / Chalet | Benavites | 4 | 121 | 16 | 145.000€ | |
SGT 05 073 VIV | Piso | Sagunto/Sagunt | 4 | 141 | 22 | 139.800€ | |
PTO 02 124 VIV | Piso | Puerto de Sagunto | 4 | 149 | 1 | 110.000€ | |
FAU 01 076 ADO | Casa adosada | Faura | 3 | 125 | 7 | 125.000€ | |
BNF 01 084 VIV | Piso | Benifairó de les Valls | 3 | 151 | 16 | 138.000€ | |
FAU 05 081 VIV | Piso | Faura | 3 | 141 | 12 | 120.000€ | |
PTO 02 125 VIV | Piso | Puerto de Sagunto | 3 | 77 | 15 | 94.500€ | |
PTO 02 130 VIV | Piso | Puerto de Sagunto | 3 | 113 | 15 | 90.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 57