- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 57
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PUG 03 002 TER | Solar Urbano | Puig | 6 | 253.300€ | |||
QTL 02 057 TER | Finca rústica | Quartell | 4 | 16.900€ | |||
EST 03 019 TER | Finca rústica | Estivella | 4 | 5.800€ | |||
GIL 03 014 WIP | Solar Urbano | Gilet | 8 | 146.800€ | |||
PTO 01 022 TER | Parcela | Sagunto/Sagunt | 2850 | 1 | 1.285.500€ | ||
QTL 02 058 TER | Finca rústica | Quartell | 5 | 3.900€ | |||
QRT 07 020 TER | Solar Urbano | Quart de les Valls | 273 | 26 | 98.000€ | ||
QTL 02 056 TER | Finca rústica | Quartell | 5 | 3.000€ | |||
PTO 03 100 TER | Solar Urbano | Puerto de Sagunto | 6 | 340.000€ | |||
LIR 03 001 TER | Parcela | Liria | 9 | 233.000€ | |||
VIL 03 002 TER | Solar Urbano | Vilamarxant | 9 | 540.000€ | |||
UTI 03 001 TER | Solar Urbano | Utiel | 2 | 27.700€ |
Mostrando 1 a 12 de 57