- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 57
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VIL 03 002 TER | Solar Urbano | Vilamarxant | 9 | 540.000€ | |||
BNG 03 003 TER | Solar Urbano | Benaguasil | 8 | 509.600€ | |||
BNF 01 028 TER | Solar Urbano | Benifairó de les Valls 9 DE OCTUBRE | 1 | 480.000€ | |||
BNF 01 029 TER | Solar Urbano | Benifairó de les Valls 9 DE OCTUBRE | 1 | 360.000€ | |||
CNT 01 076 TER | Parcela | Canet d'En Berenguer | 6 | 360.000€ | |||
PUG 03 002 TER | Solar Urbano | Puig | 6 | 253.300€ | |||
LIR 03 001 TER | Parcela | Liria | 9 | 233.000€ | |||
BNG 03 002 TER | Solar Urbano | Benaguasil | 10 | 207.406€ | |||
SGT 02 072 LOC | Local comercial | Sagunto/Sagunt | 176 | 8 | 198.900€ | ||
QRT 03 018 TER | Solar Urbano | Quart de les Valls | 2 | 188.000€ | |||
PTO 07 109 VIV | Piso | Puerto de Sagunto | 4 | 106 | 22 | 165.000€ | |
GIL 03 026 TER | Solar Urbano | Gilet | 7 | 155.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 57