- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 57
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
QTL 02 054 GRJ | Garaje / Parking | Quartell | 50 | 7 | 2.000€ | ||
QTL 02 055 GRJ | Garaje / Parking | Quartell | 38 | 7 | 2.000€ | ||
QTL 02 056 TER | Finca rústica | Quartell | 5 | 3.000€ | |||
QTL 02 058 TER | Finca rústica | Quartell | 5 | 3.900€ | |||
BNF 02 086 GRJ | Garaje / Parking | Benifairó de les Valls | 22 | 4 | 5.000€ | ||
EST 03 019 TER | Finca rústica | Estivella | 4 | 5.800€ | |||
FAU 02 083 GAR | Garaje / Parking | Faura | 29 | 6 | 5.900€ | ||
QTL 02 057 TER | Finca rústica | Quartell | 4 | 16.900€ | |||
UTI 03 001 TER | Solar Urbano | Utiel | 2 | 27.700€ | |||
PUG 03 003 LOC | Local comercial | Puig | 39 | 10 | 44.000€ | ||
QRT 02 019 VIV | Piso | Quart de les Valls | 2 | 127 | 3 | 57.200€ | |
PTO 03 126 LOC | Local comercial | Puerto de Sagunto | 1 | 136 | 9 | 58.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 57