- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 57
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PTO 01 022 TER | Parcela | Sagunto/Sagunt | 2850 | 1 | 1.285.500€ | ||
VIL 03 002 TER | Solar Urbano | Vilamarxant | 9 | 540.000€ | |||
BNG 03 003 TER | Solar Urbano | Benaguasil | 8 | 509.600€ | |||
BNF 01 028 TER | Solar Urbano | Benifairó de les Valls 9 DE OCTUBRE | 1 | 480.000€ | |||
FAU 05 078 ADO | Casa adosada | Faura | 4 | 437 | 15 | 361.000€ | |
BNF 01 029 TER | Solar Urbano | Benifairó de les Valls 9 DE OCTUBRE | 1 | 360.000€ | |||
CNT 01 076 TER | Parcela | Canet d'En Berenguer | 6 | 360.000€ | |||
PTO 03 100 TER | Solar Urbano | Puerto de Sagunto | 6 | 340.000€ | |||
PUG 03 002 TER | Solar Urbano | Puig | 6 | 253.300€ | |||
FAU 02 061 TER | Solar Urbano | Faura | 648 | 1 | 248.300€ | ||
LIR 03 001 TER | Parcela | Liria | 9 | 233.000€ | |||
SGT 05 070 CHA | Casa / Chalet | Sagunto/Sagunt | 5 | 168 | 22 | 230.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 57