- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 57
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BNF 03 049 TER | Solar Urbano | Benifairó de les Valls | 5 | 198.000€ | |||
FAU 02 061 TER | Solar Urbano | Faura | 648 | 1 | 248.300€ | ||
CNT 01 076 TER | Parcela | Canet d'En Berenguer | 6 | 360.000€ | |||
PTO 01 022 TER | Parcela | Sagunto/Sagunt | 2850 | 1 | 1.285.500€ | ||
EST 03 019 TER | Finca rústica | Estivella | 4 | 5.800€ | |||
PTO 02 095 LOC | Local comercial | Puerto de Sagunto | 839 | 15 | 146.400€ | ||
FAU 01 076 ADO | Casa adosada | Faura | 3 | 125 | 7 | 125.000€ | |
PTO 03 100 TER | Solar Urbano | Puerto de Sagunto | 6 | 340.000€ | |||
GIL 03 014 WIP | Solar Urbano | Gilet | 8 | 146.800€ | |||
QRT 03 017 TER | Solar Urbano | Quart de les Valls | 2 | 132.000€ | |||
QRT 03 018 TER | Solar Urbano | Quart de les Valls | 2 | 188.000€ | |||
UTI 03 001 TER | Solar Urbano | Utiel | 2 | 27.700€ |
Mostrando 1 a 12 de 57